Ai-SD28
Цена:
34 300,00 руб.
Ai-SD28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
AI-SD28 видеокамера поворотная
ПЗС-матрица | 1/4 Interline Transfer CCD |
Разрешение | 600 твл |
Размер изображения | 795х596 |
Объектив | 10х, f = 3,8~38,0 мм (F1,8~3,2) |
Масштабирование | 100x (10x оптический, 2-10x цифровой зум) |
Фокус | Авто/ручной |
Минимальная чувствительность | 0,005 Люкс при F1,8; "день/ночь" |
«Негатив» изображения | Есть |
Функция «замирания изображения» | Вкл./выкл. |
Маршруты | 6 программируемых |
Предустановленных позиций | максимально 128 |
Стартовая позиция | Есть |
Скорость панорамы | 0,1°-250° в секунду |
Скорость наклона | 0,1°-130° в секунду |
Угол панорамы | 360° (по кругу) |
Угол наклона | 0°-100° |
Детекция движения | Вкл./выкл. (4 программируемые зоны) |
Скорость по умолчанию | 320° в секунду |
Точность по умолчанию | +/- 10° |
Синхронизация | Внутренняя/Line-Lock |
Автоматическая регулировка усиления | Вкл./выкл. |
Адресов | 0-255 |
Электронный затвор | от 1/60 (1/50) до 1/120000 сек. |
Авто сканирование | Да (программируемые скорости) |
Меню камеры | OSD |
Интеллектуальная постоянная память, сохраняющая настройки и текущее состояние | Есть |
Баланс белого | ATW/AWB/Fix |
Гамма-коррекция | 0,45 /1 |
Супердинамическое шумоподавление | SSNR (low/middle/high/off selectable) |
Подключение | RS485/RS-232C |
Протокол связи | Pelco_D/P |
Видеосигнал | Композитный и Y/C выход 1,0 Vp-p 75 Ом |
Питание | 24 В (переменный ток), 1,5А |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Рабочая температура | от -55 до +55 °C |
Влажность | до 100 % |
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/arenda/data/www/skb-ohrana.pixelon.ru/application/core/models/statlog.php on line 34