Монитор Philips 196V4LSB2
Цена:
4 500,00 руб.
Philips 196V4LSB2
Описание:
|
Диагональ экрана |
18.5 " |
| Тип матрицы монитора | TFT TN |
| Величина зерна | 0.3 мм |
| Максимальное разрешение | 1366 х 768 точек |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Светодиодная подсветка (LED) | Да |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Контрастность | 600 :1 |
| Динамическая контрастность | 10 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора (гориз.) | 90 ° |
| Угол обзора (верт.) | 60 ° |
| Поддержка 3D | Нет |
| Частота обновления | 56-75 Гц |
| Строчная развертка | 30-83 кГц |
| Встроенные динамики | нет |
| Веб-камера | нет |
| Интерфейсы | DVI, VGA |
| Угол наклона по вертикали | -5° ~ 20 ° |
| Портретный режим | Нет |
| Потребляемая мощность | 14 Вт |
| Возм. крепления на стену | Да |
| Тип крепления | VESA 100x100 |
| Гнездо для замка Kensington | Да |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Габариты | 443 x 349 x 201 мм |
| Вес | 2.98 кг |
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/arenda/data/www/skb-ohrana.pixelon.ru/application/core/models/statlog.php on line 34